中學(xué)物理儀器
產(chǎn)品型號:QKSYS-111
0 | 計量儀器 | ||
0 | 長 度 | ||
1 | 演示直尺 | 1000mm | 只 |
2 | 木直尺 | 1000mm | 只 |
5 | 游標卡尺 | 150mm,0.02mm | 個 |
6 | 螺旋測微器(千分尺) | 25mm,0.01mm | 個 |
7 | 布卷尺 | 30m | 只 |
1 | 質(zhì) 量 | ||
103 | 物理天平 | 500g | 臺 |
104 | 學(xué)生天平 | 200g,0.02g | 臺 |
105 | 托盤天平 | 500g,0.5g | 臺 |
106 | 托盤天平 | 200g,0.2g | 臺 |
2 | 時 間 | ||
201 | 數(shù)字計時器 | 四位,0.1ms | 臺 |
203 | 電磁打點計時器 | 個 | |
205 | 機械停表 | 0.1s | 塊 |
206 | 節(jié)拍器 | 電子 | 個 |
207 | 電火花計時器 | 單頻率:0.02s,火花距離不小于10mm,平均電流不大于0.5mA或多頻率:0.01s、0.02s、0.05s,有同步釋放功能 | 個 |
3 | 溫 度 | ||
301 | 熱敏溫度計 | -10~+100℃線性刻度 | 個 |
302 | 演示溫度計 | 只 | |
4 | 電 | ||
401 | 演示電表 | 直流電壓,電流,檢流 | 臺 |
402 | 演示電流電壓表 | J0402型 | 臺 |
403 | 演示電阻表 | J0403型 | 臺 |
404 | 演示功率表 | J0404型 | 臺 |
405 | 電能表 | 單相 | 只 |
406 | 絕緣電阻表 | 500V | 只 |
407 | 直流電流表 | 2.5級,0.6A,3A | 只 |
408 | 直流電壓表 | 2.5級,3V,15V | 只 |
409 | 靈敏電流計 | ±300μA | 只 |
410 | 多用電表 | 只 | |
411 | 學(xué)生多用電表 | 只 | |
412 | 直流電壓表 | 2.5級,毫伏級 | 只 |
413 | 攜式直流單雙臂電橋 | 臺 | |
414 | 交流電流表 | 2.5級,毫伏級 | 只 |
415 | 直流電流表 | 2.5級,200μA | 只 |
416 | 多用大屏幕數(shù)字測試儀 | 可做多用電表,計時,計頻計數(shù),測溫等 | 臺 |
417 | 數(shù)字電容表 | 10PF~100μF | 臺 |
420 | 投影電流表 | 套 | |
421 | 投影電壓表 | 套 | |
422 | 投影檢流計 | 套 | |
423 | 教學(xué)Q表 | 臺 | |
1 | 通用儀器 | ||
10 | 一 般 | ||
1002 | 書寫投影器 | 250mm?50mm | 臺 |
1005 | 鋼制黑板 | 900mm?00mm | 塊 |
1007 | 旋片式真空泵 | 單相,直聯(lián)泵 | 臺 |
1008 | 兩用氣筒 | 個 | |
1012 | 空盒氣壓表 | JYM3型 | 個 |
1013 | 手搖抽氣機 | 雙缸式 | 臺 |
1014 | 水準器 | 個 | |
1015 | 簡易頻閃光源 | 25HZ,50HZ | 臺 |
1016 | 透明盛液筒 | φ100mm?00mm | 個 |
1017 | 抽氣盤 | 直徑不小于180mm,附罩 | 套 |
1018 | 皮唧 | 個 | |
1019 | 儀器車 | 輛 | |
1022 | 投影器動感儀 | 臺 | |
2609 | 酒精噴燈 | 坐式 | 個 |
11 | 支 架 | ||
1101 | 物理支架 | 套 | |
1102 | 方座支架 | 套 | |
1108 | 多功能實驗支架 | 套 | |
1110 | 升降臺 | 升降范圍不小于150mm,載重量不小于10kg | 臺 |
12 | 電 源 | ||
9V/1.5A | 臺 | 185 | 25 |
16V/2A,穩(wěn)壓 | 臺 | 223 | 25 |
1203 | 蓄電池 | 6V,封閉免維護式 | 臺 |
1204 | 調(diào)壓變壓器 | 2KVA | 臺 |
1206 | 感應(yīng)圈 | 電子開關(guān)式 | 臺 |
12V/2A,穩(wěn)壓 | 臺 | 593 | 1 |
1~25V,100W分段連續(xù)可調(diào) | 臺 | 740 | 1 |
1210 | 高壓發(fā)生器 | 5~50KV | 臺 |
1211 | 逆變電源 | 臺 | |
1212 | 多功能充電器 | 同時充28組可調(diào)內(nèi)阻電池或蓄電池,有定時器 | 臺 |
13 | 現(xiàn)代教育技術(shù)裝備 | ||
1301 | 視頻展示臺 | 臺 | |
1302 | 彩色電視機 | 臺 | |
1303 | 多媒體計算機 | 臺 | |
1304 | 錄像機 | 臺 | |
1305 | 影碟機 | 臺 | |
2 | 專用儀器 | ||
20 | 綜 合 | ||
2001 | 物理實驗微機接口及輔助教學(xué)系統(tǒng) | 多媒體計算機,多種傳感器,智能接口,配套實驗儀器和軟件系統(tǒng) | 套 |
21 | 力 學(xué) | ||
10N | 個 | 11 | 2 |
5N | 個 | 11 | 2 |
2.5N | 個 | 11 | 2 |
2103 | 圓筒測力計 | 5N | 個 |
2104 | 平板測力計 | 5N | 個 |
2105 | 圓盤測力計 | 5N | 對 |
10g | 組 | 7.6 | 25 |
20g | 組 | 7.6 | 25 |
50g | 組 | 31 | 50 |
200g | 組 | 31 | 25 |
2107 | 圓柱體組 | 銅、鐵、鋁 | 組 |
2108 | 斜面小車 | 套 | |
2109 | 摩擦計 | 套 | |
2110 | 螺旋彈簧組 | 0.5N,1N,2N,3N,5N | 組 |
2111 | 帕斯卡球 | 個 | |
2112 | 液壓機模型 | 臺 | |
2113 | 液體內(nèi)部壓強實驗器 | J2113型 | 個 |
2114 | 微小壓強計 | J2114型 | 個 |
2115 | 馬德堡半球 | 個 | |
2116 | 托里拆利實驗演示器 | 件 | |
2117 | 離心水泵模型 | 齒輪式 | 臺 |
2118 | 阿基米德原理演示器 | 套 | |
2119 | 杠桿 | 支 | |
2120 | 輪軸模型 | J2120型 | 個 |
2121 | 演示滑輪組 | 單2,三并2,三串2,可卡2 | 組 |
2122 | 滑輪組 | 組 | |
2123 | 滾擺 | 個 | |
2124 | 力矩盤 | 個 | |
2125 | 氣墊導(dǎo)軌 | 1200mm,可調(diào) | 臺 |
2126 | 小型氣源 | 氣壓不小于500mm水柱,低噪聲 | 臺 |
2128 | 平拋豎落儀 | 個 | |
2129 | 手搖離心轉(zhuǎn)臺 | 個 | |
2130 | 向心力演示器 | 臺 | |
2131 | 向心力實驗器 | 手動指針式 | 臺 |
2132 | 離心機械模型 | 節(jié)速器,干燥器,分離器 | 臺 |
2133 | 離心軌道 | 個 | |
2135 | 碰撞實驗器 | 臺 | |
2136 | 沖擊擺 | 臺 | |
2137 | 初中力學(xué)熱學(xué)組合教具 | 套 | |
2138 | 高中運動學(xué)、動力學(xué)組合教具 | 套 | |
2140 | 連通器 | 個 | |
2141 | 液體對器壁壓強演示器 | 個 | |
2142 | 超重、失重演示器 | 記憶指針式 | 個 |
2143 | 高中靜力學(xué)演示教具 | 套 | |
2144 | 演示測力計 | 0~2N | 個 |
2145 | 演示斜面小車 | 1200mm | 套 |
2146 | 演示力矩盤 | 個 | |
2147 | 物體形變演示器 | 套 | |
2148 | 慣性演示器 | 套 | |
2152 | 力的合成分解演示器 | 套 | |
2153 | 毛錢管(牛頓管) | 帶釋放裝置 | 套 |
2154 | 平拋運動實驗器 | 套 | |
2155 | 演示軌道小車 | 利用電火花計時 | 套 |
2156 | 運動軌跡顯示儀 | 示曲線運動 | 套 |
2158 | 引力常量實驗儀 | 臺 | |
2159 | 佛科擺 | 臺 | |
2164 | 碰撞球 | 5球 | 套 |
2165 | 浮力原理演示器 | 套 | |
2166 | 軸承模型 | 滾動,滑動 | 套 |
2167 | 反沖運動演示器 | 臺 | |
2168 | 水輪機模型 | 軸流式 | 臺 |
2169 | 動能勢能演示器 | 套 | |
2170 | 運動合成分解演示器 | 套 | |
2171 | 壓力和壓強演示器 | 套 | |
2172 | 初中力學(xué)實驗盒 | 套 | |
2173 | 潛水艇浮沉演示器 | 套 | |
2174 | 平拋和碰撞實驗器 | 套 | |
2175 | 摩擦力演示器 | 套 | |
2176 | 高中力學(xué)演示板 | 套 | |
2178 | 初中力學(xué)演示板 | 套 | |
2179 | 力的合成演示器 | 套 | |
2180 | 初中力學(xué)演示實驗箱 | 箱 | |
2181 | 抽水機模型 | 活塞式 | 套 |
2182 | 初中力熱光學(xué)生實驗箱 | 箱 | |
2183 | 軌道小車 | 軌道打點式,打點有效距離不小于550mm,或車拖紙帶式,打點有效距離不小于550mm | 套 |
2184 | 物體浮沉條件演示器 | 套 | |
2185 | 液體壓強與深度關(guān)系實驗器 | 套 | |
2186 | 阿基米德原理及應(yīng)用實驗器 | 套 | |
2187 | 牛頓第二定律演示儀 | 套 | |
2188 | 二維空間─時間描跡儀 | 套 | |
22 | 振動和波、熱學(xué) | ||
2201 | 彈簧振子 | 氣墊式 | 件 |
2203 | 波動演示器 | 簾式 | 臺 |
256HZ | 支 | 90 | 1 |
512HZ | 支 | 90 | 1 |
2206 | 共振音叉 | 440HZ | 對 |
2207 | 發(fā)音齒輪 | 個 | |
機械振子 | 套 | 410 | |
~氣動波源帶同步頻同光源 | 套 | 2230 | 1 |
2209 | 單擺組 | 5個擺球 | 組 |
2210 | 單擺運動規(guī)律演示器 | 光電門計時 | 套 |
2211 | 勻速圓周運動投影器 | 臺 | |
2212 | 縱波演示器 | 臺 | |
2213 | 振動合成演示器 | 臺 | |
2216 | 聲波演示儀 | 套 | |
2217 | 聲速測量儀 | 套 | |
2218 | 縱橫波演示儀 | 臺 | |
2219 | 波動圖像投影演示儀 | 臺 | |
2220 | 簡諧振動投影演示儀 | 臺 | |
2221 | 受迫振動與共振演示儀 | 臺 | |
2222 | 單擺振動圖象演示器 | 投影式 | 臺 |
2223 | 波的合成演示器 | 臺 | |
2224 | 音頻發(fā)生器 | 臺 | |
2225 | 聲傳播演示器 | 套 | |
2251 | 量熱器 | 套 | |
2252 | 內(nèi)聚力演示器 | 有擠壓搬動器和刮削器 | 套 |
2253 | 空氣壓縮引火儀 | 件 | |
2254 | 機械能熱能互變演示器 | 套 | |
2255 | 汽油機模型 | 個 | |
2256 | 柴油機模型 | 個 | |
2257 | 氣體定律演示器 | 件 | |
2258 | 金屬線膨脹演示器 | 件 | |
2259 | 固體縮力演示器 | 件 | |
2260 | 熱傳導(dǎo)演示器 | 件 | |
2261 | 氣體定律實驗器 | 氣室不小于100ml | 件 |
2262 | 萘的熔解與凝固實驗器 | 套 | |
2264 | 液體對流演示器 | 個 | |
2265 | 雙金屬片 | 個 | |
2266 | 液體表面張力演示器 | 套 | |
2267 | 毛細現(xiàn)象演示器 | 套 | |
2269 | 露點測定器 | 個 | |
2270 | 干濕球溫度計 | 個 | |
2272 | 投影氣桌 | 250mm?50mm | 套 |
2273 | 初中聲學(xué)熱學(xué)演示實驗箱 | 箱 | |
2274 | 大氣壓系列實驗器 | 套 | |
2276 | 氣體做功內(nèi)能減少實驗器 | 套 | |
2277 | 氣壓微觀解釋演示器 | 套 | |
2278 | 碘的升華與凝華演示器 | 個 | |
2279 | 道爾頓板 | 個 | |
2280 | 油膜實驗器 | 套 | |
3115 | 晶體空間點陣模型 | 食鹽,金剛石,石墨 | 套 |
23 | 靜電和電流 | ||
2301 | 玻棒(附絲綢) | 對 | |
2302 | 膠棒(附毛皮) | 對 | |
2303 | 驗電球 | 個 | |
2304 | 箔片驗電器 | 對 | |
2305 | 指針驗電器 | 對 | |
2306 | 驗電器連接桿 | 個 | |
2307 | 尖形布電器 | 個 | |
2308 | 金屬網(wǎng)罩 | 個 | |
2309 | 平行板電容器 | 件 | |
2310 | 感應(yīng)起電機 | 臺 | |
2311 | 范氏起電機 | 臺 | |
2312 | 枕形導(dǎo)體 | 個 | |
2313 | 球形導(dǎo)體 | 個 | |
2314 | 電場線演示器 | 件 | |
2315 | 等勢線描繪實驗器 | 導(dǎo)電玻璃型 | 個 |
2317 | 驗電羽 | 對 | |
2318 | 驗電幡 | 件 | |
2319 | 常用電容器示教板 | 件 | |
2320 | 正負電荷檢驗器 | 臺 | |
2321 | 導(dǎo)體絕緣體檢驗器 | 套 | |
2351 | 小燈座 | 個 | |
2352 | 單刀開關(guān) | 個 | |
20Ω,2A | 個 | 37 | 25 |
50Ω,1.5A | 個 | 57 | 25 |
200Ω,1.25A | 個 | 167 | 1 |
5Ω,3A | 個 | 35 | 25 |
2358 | 電阻圈 | 組 | |
2359 | 電阻定律演示器 | 個 | |
2360 | 演示電阻箱 | 個 | |
2361 | 教學(xué)電阻箱 | 9999.9Ω | 個 |
2362 | 簡式電阻箱 | 9999Ω | 個 |
2363 | 演示電橋 | 件 | |
2364 | 直線電橋 | 件 | |
2365 | 可調(diào)內(nèi)阻電池 | 氣壓調(diào)節(jié)式 | 個 |
2366 | 銅的電化當量實驗器 | 個 | |
2367 | 庫侖扭秤 | 臺 | |
初中演示組 | 套 | 334 | 1 |
高中演示組 | 套 | 667 | 1 |
初中學(xué)生組 | 套 | 167 | -25 |
高中學(xué)生組 | 套 | 280 | 25 |
2370 | 單刀雙擲開關(guān) | 個 | |
2371 | 雙刀雙擲開關(guān) | 個 | |
2372 | 電阻箱 | 9.99Ω | 個 |
2373 | 學(xué)生用可調(diào)內(nèi)阻電池 | 改進型 | 個 |
2374 | 電池盒 | 1號電池4個 | 套 |
2375 | 焦耳定律演示器 | 件 | |
2376 | 保險絲作用演示器 | 套 | |
24 | 電磁和電子 | ||
2401 | 條形磁鐵 | D-CG-LT-180 | 對 |
D-CG-LU-63 | 個 | 23 | -25 |
D-CG-LU-80 | 個 | 30 | 1 |
D-CG-LU-100 | 個 | 75 | 1 |
2403 | 磁感線演示器 | 個 | |
2404 | 電流磁場演示器 | 套 | |
2405 | 磁針 | 對 | |
2406 | 小磁針 | 10個 | 組 |
2407 | 磁分子模型 | J2404型 | 個 |
2408 | 電流天平 | 個 | |
2409 | 演示原副線圈 | 件 | |
2410 | 原副線圈 | 個 | |
2411 | 蹄形電磁鐵 | 個 | |
2412 | 電鈴 | 個 | |
2413 | 演示電磁繼電器 | J2413-1型 | 個 |
2414 | 電磁繼電器 | 個 | |
2415 | 左右手定則演示器 | 個 | |
2417 | 手搖交直流發(fā)電機 | J2417型 | 臺 |
2418 | 小型電動機模型 | 臺 | |
2419 | 方形線圈 | 個 | |
2420 | 手搖三相交流發(fā)電機 | J2420型 | 臺 |
2421 | 三相電機原理演示器 | J2421型 | 套 |
2422 | 三相感應(yīng)電動機模型 | J2422型 | 臺 |
2423 | 可拆變壓器 | J2423型 | 個 |
2424 | 楞次定律演示器 | 件 | |
2425 | 變壓器原理說明器 | 臺 | |
2426 | 小型變壓器 | 套 | |
2429 | 電話原理說明器 | 套 | |
2430 | 直流電流磁感應(yīng)強度演示器 | 件 | |
2431 | 電磁感應(yīng)演示器 | 件 | |
2432 | 交流電路特性演示器 | 個 | |
2433 | 洛倫茲力演示器 | 臺 | |
2434 | 電磁振蕩演示儀 | 件 | |
2435 | 電磁波的發(fā)送和接收演示器 | 套 | |
2436 | 電磁波的干涉衍射偏振演示器 | 件 | |
2437 | 電子荷質(zhì)比實驗裝置 | 件 | |
2438 | 密立根油滴儀 | 件 | |
2439 | 電磁鐵實驗器 | 套 | |
2440 | 電機模型 | 立式 | 臺 |
2441 | 立體磁感線演示器 | 條形,蹄形 | 套 |
2442 | 初中電學(xué)演示實驗箱 | 套 | |
2443 | 初中電學(xué)學(xué)生實驗箱 | 套 | |
2444 | 充磁器 | 臺 | |
2445 | 磁感線演示器 | 永磁,電磁場 | 件 |
2446 | 自感現(xiàn)象演示器 | 臺 | |
2447 | 安培力演示器 | 臺 | |
2451 | 低氣壓放電管組 | 件 | |
2452 | 低氣壓放電管 | 支 | |
2453 | 陰極射線管(磁效應(yīng)管) | 支 | |
2454 | 陰極射線線(示直進管) | 支 | |
2455 | 陰極射線管(機械效應(yīng)管) | 1000mm | 支 |
2456 | 陰極射線管(靜電偏轉(zhuǎn)管) | 支 | |
2458 | 教學(xué)示波器 | 2MHZ | 臺 |
2459 | 學(xué)生示波器 | 2MHZ | 臺 |
2461 | 晶體管特性圖示儀 | 臺 | |
2462 | 低頻信號發(fā)生器 | 20HZ~20KHZ,有功率輸出 | 臺 |
2463 | 高頻信號發(fā)生器 | J2463型 | 臺 |
2464 | 教學(xué)信號發(fā)生器 | 臺 | |
2465 | 學(xué)生信號發(fā)生器 | 臺 | |
2468 | 音頻功率放大器 | 臺 | |
2469 | 教學(xué)掃頻儀 | 臺 | |
2470 | 三線電子開關(guān) | 臺 | |
2471 | 大屏幕示波器 | 20KHZ | 臺 |
2472 | 雙蹤教學(xué)示波器 | 臺 | |
2475 | 陰極射線演示器 | 熱陰極 | 臺 |
2476 | 電子束演示器 | 臺 | |
2477 | 微電流放大器 | 臺 | |
2478 | 電諧振演示器 | 臺 | |
2479 | 初中電學(xué)實驗盒 | 套 | |
2480 | 電子元器件實驗盒 | 套 | |
2481 | 能的轉(zhuǎn)化演示器 | 機械,電,熱,光能的相互轉(zhuǎn)化 | 套 |
2482 | 傳感器應(yīng)用實驗器 | 套 | |
2483 | 電學(xué)元件黑箱 | 三個接點,兩個元件(電池,電阻,二極管均可更換) | 套 |
2484 | 門電路演示器 | 套 | |
2485 | 門電路實驗器 | 套 | |
25 | 光學(xué)和原子物理 | ||
2501 | 光具盤 | 磁吸式 | 套 |
2502 | 凹面鏡 | 個 | |
2503 | 凸面鏡 | 個 | |
2506 | 玻璃磚 | 個 | |
2507 | 光具座 | φ16mm,雙軌 | 套 |
2508 | 光的干涉衍射偏振演示器 | 套 | |
2511 | 三棱鏡 | 個 | |
2512 | X射線演示器 | 帶防護罩螢光屏 | 臺 |
2513 | 激光光學(xué)演示儀 | 臺 | |
2515 | 雙縫干涉實驗儀 | 臺 | |
2516 | 光導(dǎo)纖維應(yīng)用演示器 | 臺 | |
2517 | 光電效應(yīng)演示器 | 鋅板 | 臺 |
2518 | 白光的色散與合成演示器 | 個 | |
2520 | 太陽能電池演示器 | 臺 | |
2521 | 光具組 | 套 | |
2522 | 雙縫干涉單縫衍射觀察儀 | 套 | |
2523 | 初中光學(xué)實驗盒 | 套 | |
2524 | 紫外線作用演示器 | 套 | |
2525 | 紅外線作用演示器 | 套 | |
2526 | 初中幾何光學(xué)演示實驗箱 | 套 | |
2527 | 望遠鏡 | 雙筒,7?5 | 個 |
2528 | 光的反射折射演示器 | 個 | |
2529 | 照相機 | 135型,機械快門,手動調(diào)焦,有B門 | 臺 |
2530 | 平面鏡成像實驗器 | 套 | |
2531 | 半導(dǎo)體激光光源 | 有擴束鏡,分光鏡,支架 | 套 |
2551 | 分光鏡 | 帶波長分度尺 | 臺 |
2552 | 光譜管組 | 套 | |
2553 | 威爾遜云霧室 | 杠桿式 | 臺 |
2554 | 蓋革計數(shù)器 | 臺 | |
2555 | 鈉的吸收光譜演示器 | 臺 | |
2557 | 高溫擴散云室 | 臺 | |
2558 | 弗蘭克─赫茲實驗裝置 | 臺 | |
2559 | 普朗克常量測定器 | 臺 | |
2560 | 手持直視分光鏡 | 個 | |
5 | 掛 圖 | ||
51 | 物 理 | ||
5101 | 初中物理教學(xué)掛圖 | 套 | |
5102 | 高中物理教學(xué)掛圖 | 套 | |
1、照相機的構(gòu)造和使用 | 幅 | 37 | |
2、船閘 | 幅 | 37 | |
3、起重機 | 幅 | 37 | |
4、壓縮空氣制動 | 幅 | 37 | |
5、功的原理(一) | 幅 | 37 | |
6、功的原理(二) | 幅 | 37 | |
7、滑動變阻器的構(gòu)造和使用 | 幅 | 37 | |
8、安全用電(人體觸電及跨步電壓觸電) | 幅 | 37 | |
9、汽油機(四沖 程連續(xù)變化) | 幅 | 37 | |
高中物理活動掛圖 | 幅 | ||
1、游標卡尺 | 幅 | 37 | |
2、螺旋測微器 | 幅 | 37 | |
3、橫波 | 幅 | 37 | |
4、縱波 | 幅 | 37 | |
5、感生電流方向的判斷 | 幅 | 37 | |
5105 | 初中物理教學(xué)投影片 | 套 | |
5106 | 高中物理教學(xué)投影片 | 套 |
上一個:
理化生實驗室儀器柜儀器柜系列
下一個:
中學(xué)化學(xué)儀器