光伏發(fā)電集成演示版系統(tǒng),主要由A、B、C三塊演示板組成。演示板主要部件除太陽能電池和蓄電池外,其它均采用實物,其演示內(nèi)容主要以光伏發(fā)電為主的光伏家用照明、道路照明、交通警示燈應用,光伏離網(wǎng)發(fā)電、光伏并網(wǎng)發(fā)電、微網(wǎng)發(fā)電等演示。
教學演示項目
1、太陽能照明系統(tǒng)控制過程及原理演示
2、太陽能微網(wǎng)系統(tǒng)控制過程及原理演示
3、太陽能LED光源應用控制過程及原理演示
新能源創(chuàng)新實訓開發(fā)系列
序號 | 型 號 | 設 備 名 稱 | 頁 碼 | 備 注 |
1 | SY-ST-01 | 光伏發(fā)電系統(tǒng)集成教學演示系統(tǒng) |
| 一、光伏發(fā)電教學演示實驗類產(chǎn)品 |
2 | SY-ST-02 | 太陽能發(fā)電教學實驗平臺 |
| |
3 | SY-PVT01 | 太陽能光伏并網(wǎng)發(fā)電教學實驗臺 |
| |
4 | SY-SPV01 | 光伏發(fā)電實訓系統(tǒng) |
| |
5 | SY-SPV11B | 太陽能光伏發(fā)電應用平臺 |
| |
6 | SY-PV02 | 太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)實驗實訓裝置 |
| |
7 | SY-PV18 | 太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)實驗實訓裝置 |
| |
8 | SY-SPV10 | 光伏發(fā)電設備安裝與調(diào)試實訓系統(tǒng) |
| |
9 | SY-PVT001 | 光伏發(fā)電教學實驗箱 |
| |
10 | SY-AV6592 | 便攜式太陽能電池測試儀 |
| |
11 | SY-PC2-T | 太陽輻射標準觀測站 |
| |
12 | SYGFB-01 | 20KW分布式光伏并網(wǎng)發(fā)電站 |
| |
13 | SYXNY-PVT01 | 太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)實驗臺 |
| |
14 | SY-PVT22 | 太陽能光伏發(fā)電綜合實訓系統(tǒng) |
| |
15 | SYXNY-PV06 | 太陽能光伏發(fā)電實驗裝置 |
| |
16 | SY-PVT08 | 樓宇新能源實訓裝置(光伏發(fā)電系統(tǒng)) |
| |
17 | SYXNY-01 | 5KW太陽能光伏并網(wǎng)發(fā)電教學系統(tǒng) |
| |
18 | SYNTAX | 太陽能光熱教學實驗平臺 |
| 二、光熱教學產(chǎn)品 |
19 | SY-WIN400A | 風力發(fā)電系統(tǒng)教學實驗平臺 |
| 三、風力發(fā)電教學實驗演示類產(chǎn)品
|
20 | SYXNY-WS400B | 室內(nèi)模擬風力發(fā)電實驗系統(tǒng) |
| |
21 | SYKJ-SW01 | 直驅(qū)型風力并網(wǎng)發(fā)電動態(tài)模擬平臺 |
| |
22 | SYJY-SF-01A | 雙饋風力發(fā)電機模擬試驗系統(tǒng) |
| |
23 | SYT-SWP01 | _風光互補發(fā)電實訓系統(tǒng) |
| 四、風光互補教學實訓類產(chǎn)品
|
24 | SY-FGB500 | 風光互補并網(wǎng)發(fā)電實驗實訓系統(tǒng) |
| |
25 | SY-FGB500-Ⅲ | 風光互補并網(wǎng)發(fā)電&機電實訓系統(tǒng) |
| |
26 | SY-FGT-B | 2.5KW風光互補發(fā)電教學實驗系統(tǒng) |
| |
27 | SY-WS500FG | 風光互補發(fā)電教學實驗實訓平臺 |
| |
28 | SYXNY-FG01 | 風光電互補發(fā)電實訓系統(tǒng) |
| |
29 | SYXNY-FG01B | 風光電互補發(fā)電實訓系統(tǒng)(出口) |
| |
30 | SYXNY-FG02 | 風光互補發(fā)電綜合實訓系統(tǒng) |
| |
31 | SYXNY-FG03 | 風光互補發(fā)電實訓系統(tǒng) |
| |
32 | SYXNY-WS01 | 風光互補發(fā)電系統(tǒng)實訓平臺 |
| |
33 | SY-WS500B | 樓宇新能源實訓裝置(風光互補發(fā)電系統(tǒng)) |
| |
34 | SY-WS500B | 風光互補供電系統(tǒng) |
| |
35 | SY-ZRL006 | 燃料電池教具 |
| 五、燃料電池教學產(chǎn)品 |
36 | SY-ZRL081 | 燃料電池教學實驗平臺 |
|