便攜式太陽(yáng)能電池測(cè)試儀主要用于室外太陽(yáng)能電池組件伏安特性測(cè)試,能夠方便、快速的測(cè)試太陽(yáng)能電池組件在自然光照下的工作特性,可為太陽(yáng)能電站設(shè)計(jì)、驗(yàn)收、維護(hù)提供測(cè)試保障,是電站建設(shè)單位、質(zhì)檢部門、生產(chǎn)廠家、科研單位等必備檢測(cè)工具。
本產(chǎn)品附帶環(huán)境溫度、電池板溫度、輻照度檢測(cè)等測(cè)試探頭,能夠全面記錄測(cè)試的環(huán)境狀態(tài)。測(cè)試儀主機(jī)采用便攜式設(shè)計(jì),具備防塵、防濺水功能,并采用高亮、陽(yáng)光下可視彩色液晶,適應(yīng)野外工作需求。主機(jī)內(nèi)置用戶熟悉的WINDOWS操作界面,測(cè)試結(jié)果直觀明確,為用戶提供一流的操作體驗(yàn)。
新能源創(chuàng)新實(shí)訓(xùn)開發(fā)系列
序號(hào) | 型 號(hào) | 設(shè) 備 名 稱 | 頁(yè) 碼 | 備 注 |
1 | SY-ST-01 | 光伏發(fā)電系統(tǒng)集成教學(xué)演示系統(tǒng) |
| 一、光伏發(fā)電教學(xué)演示實(shí)驗(yàn)類產(chǎn)品 |
2 | SY-ST-02 | 太陽(yáng)能發(fā)電教學(xué)實(shí)驗(yàn)平臺(tái) |
| |
3 | SY-PVT01 | 太陽(yáng)能光伏并網(wǎng)發(fā)電教學(xué)實(shí)驗(yàn)臺(tái) |
| |
4 | SY-SPV01 | 光伏發(fā)電實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) |
| |
5 | SY-SPV11B | 太陽(yáng)能光伏發(fā)電應(yīng)用平臺(tái) |
| |
6 | SY-PV02 | 太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)裝置 |
| |
7 | SY-PV18 | 太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)裝置 |
| |
8 | SY-SPV10 | 光伏發(fā)電設(shè)備安裝與調(diào)試實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) |
| |
9 | SY-PVT001 | 光伏發(fā)電教學(xué)實(shí)驗(yàn)箱 |
| |
10 | SY-AV6592 | 便攜式太陽(yáng)能電池測(cè)試儀 |
| |
11 | SY-PC2-T | 太陽(yáng)輻射標(biāo)準(zhǔn)觀測(cè)站 |
| |
12 | SYGFB-01 | 20KW分布式光伏并網(wǎng)發(fā)電站 |
| |
13 | SYXNY-PVT01 | 太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)臺(tái) |
| |
14 | SY-PVT22 | 太陽(yáng)能光伏發(fā)電綜合實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) |
| |
15 | SYXNY-PV06 | 太陽(yáng)能光伏發(fā)電實(shí)驗(yàn)裝置 |
| |
16 | SY-PVT08 | 樓宇新能源實(shí)訓(xùn)裝置(光伏發(fā)電系統(tǒng)) |
| |
17 | SYXNY-01 | 5KW太陽(yáng)能光伏并網(wǎng)發(fā)電教學(xué)系統(tǒng) |
| |
18 | SYNTAX | 太陽(yáng)能光熱教學(xué)實(shí)驗(yàn)平臺(tái) |
| 二、光熱教學(xué)產(chǎn)品 |
19 | SY-WIN400A | 風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)教學(xué)實(shí)驗(yàn)平臺(tái) |
| 三、風(fēng)力發(fā)電教學(xué)實(shí)驗(yàn)演示類產(chǎn)品
|
20 | SYXNY-WS400B | 室內(nèi)模擬風(fēng)力發(fā)電實(shí)驗(yàn)系統(tǒng) |
| |
21 | SYKJ-SW01 | 直驅(qū)型風(fēng)力并網(wǎng)發(fā)電動(dòng)態(tài)模擬平臺(tái) |
| |
22 | SYJY-SF-01A | 雙饋風(fēng)力發(fā)電機(jī)模擬試驗(yàn)系統(tǒng) |
| |
23 | SYT-SWP01 | _風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) |
| 四、風(fēng)光互補(bǔ)教學(xué)實(shí)訓(xùn)類產(chǎn)品
|
24 | SY-FGB500 | 風(fēng)光互補(bǔ)并網(wǎng)發(fā)電實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) |
| |
25 | SY-FGB500-Ⅲ | 風(fēng)光互補(bǔ)并網(wǎng)發(fā)電&機(jī)電實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) |
| |
26 | SY-FGT-B | 2.5KW風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電教學(xué)實(shí)驗(yàn)系統(tǒng) |
| |
27 | SY-WS500FG | 風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電教學(xué)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)平臺(tái) |
| |
28 | SYXNY-FG01 | 風(fēng)光電互補(bǔ)發(fā)電實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) |
| |
29 | SYXNY-FG01B | 風(fēng)光電互補(bǔ)發(fā)電實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)(出口) |
| |
30 | SYXNY-FG02 | 風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電綜合實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) |
| |
31 | SYXNY-FG03 | 風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) |
| |
32 | SYXNY-WS01 | 風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)平臺(tái) |
| |
33 | SY-WS500B | 樓宇新能源實(shí)訓(xùn)裝置(風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)) |
| |
34 | SY-WS500B | 風(fēng)光互補(bǔ)供電系統(tǒng) |
| |
35 | SY-ZRL006 | 燃料電池教具 |
| 五、燃料電池教學(xué)產(chǎn)品 |
36 | SY-ZRL081 | 燃料電池教學(xué)實(shí)驗(yàn)平臺(tái) |
|