該實(shí)驗(yàn)設(shè)備針對職業(yè)院校實(shí)訓(xùn)教學(xué)需求研制,主要提供于職高、大學(xué)、研究生、企業(yè)技工以太陽能發(fā)電為主課題的研究和培訓(xùn),幫助學(xué)生理解太陽能光伏發(fā)電過程、原理,學(xué)習(xí)工程應(yīng)用技能。
可完成實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
1、太陽能光伏板能量轉(zhuǎn)換實(shí)驗(yàn)
2、環(huán)境對光伏轉(zhuǎn)換影響實(shí)驗(yàn)
3、太陽能控制器工作原理實(shí)驗(yàn)
4、光伏板反接保護(hù)實(shí)驗(yàn)
5、太陽能控制器對蓄電池的過充保護(hù)實(shí)驗(yàn)
6、太陽能控制器對蓄電池的過放保護(hù)實(shí)驗(yàn)
7、夜間防反充實(shí)驗(yàn)
8、離網(wǎng)型逆變器工作原理實(shí)驗(yàn)
9、獨(dú)立光伏發(fā)電實(shí)驗(yàn)
新能源創(chuàng)新實(shí)訓(xùn)開發(fā)系列
序號 | 型 號 | 設(shè) 備 名 稱 | 頁 碼 | 備 注 |
1 | SY-ST-01 | 光伏發(fā)電系統(tǒng)集成教學(xué)演示系統(tǒng) |
| 一、光伏發(fā)電教學(xué)演示實(shí)驗(yàn)類產(chǎn)品 |
2 | SY-ST-02 | 太陽能發(fā)電教學(xué)實(shí)驗(yàn)平臺 |
| |
3 | SY-PVT01 | 太陽能光伏并網(wǎng)發(fā)電教學(xué)實(shí)驗(yàn)臺 |
| |
4 | SY-SPV01 | 光伏發(fā)電實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) |
| |
5 | SY-SPV11B | 太陽能光伏發(fā)電應(yīng)用平臺 |
| |
6 | SY-PV02 | 太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)裝置 |
| |
7 | SY-PV18 | 太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)裝置 |
| |
8 | SY-SPV10 | 光伏發(fā)電設(shè)備安裝與調(diào)試實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) |
| |
9 | SY-PVT001 | 光伏發(fā)電教學(xué)實(shí)驗(yàn)箱 |
| |
10 | SY-AV6592 | 便攜式太陽能電池測試儀 |
| |
11 | SY-PC2-T | 太陽輻射標(biāo)準(zhǔn)觀測站 |
| |
12 | SYGFB-01 | 20KW分布式光伏并網(wǎng)發(fā)電站 |
| |
13 | SYXNY-PVT01 | 太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)臺 |
| |
14 | SY-PVT22 | 太陽能光伏發(fā)電綜合實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) |
| |
15 | SYXNY-PV06 | 太陽能光伏發(fā)電實(shí)驗(yàn)裝置 |
| |
16 | SY-PVT08 | 樓宇新能源實(shí)訓(xùn)裝置(光伏發(fā)電系統(tǒng)) |
| |
17 | SYXNY-01 | 5KW太陽能光伏并網(wǎng)發(fā)電教學(xué)系統(tǒng) |
| |
18 | SYNTAX | 太陽能光熱教學(xué)實(shí)驗(yàn)平臺 |
| 二、光熱教學(xué)產(chǎn)品 |
19 | SY-WIN400A | 風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)教學(xué)實(shí)驗(yàn)平臺 |
| 三、風(fēng)力發(fā)電教學(xué)實(shí)驗(yàn)演示類產(chǎn)品
|
20 | SYXNY-WS400B | 室內(nèi)模擬風(fēng)力發(fā)電實(shí)驗(yàn)系統(tǒng) |
| |
21 | SYKJ-SW01 | 直驅(qū)型風(fēng)力并網(wǎng)發(fā)電動態(tài)模擬平臺 |
| |
22 | SYJY-SF-01A | 雙饋風(fēng)力發(fā)電機(jī)模擬試驗(yàn)系統(tǒng) |
| |
23 | SYT-SWP01 | _風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) |
| 四、風(fēng)光互補(bǔ)教學(xué)實(shí)訓(xùn)類產(chǎn)品
|
24 | SY-FGB500 | 風(fēng)光互補(bǔ)并網(wǎng)發(fā)電實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) |
| |
25 | SY-FGB500-Ⅲ | 風(fēng)光互補(bǔ)并網(wǎng)發(fā)電&機(jī)電實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) |
| |
26 | SY-FGT-B | 2.5KW風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電教學(xué)實(shí)驗(yàn)系統(tǒng) |
| |
27 | SY-WS500FG | 風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電教學(xué)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)平臺 |
| |
28 | SYXNY-FG01 | 風(fēng)光電互補(bǔ)發(fā)電實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) |
| |
29 | SYXNY-FG01B | 風(fēng)光電互補(bǔ)發(fā)電實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)(出口) |
| |
30 | SYXNY-FG02 | 風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電綜合實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) |
| |
31 | SYXNY-FG03 | 風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) |
| |
32 | SYXNY-WS01 | 風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)平臺 |
| |
33 | SY-WS500B | 樓宇新能源實(shí)訓(xùn)裝置(風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)) |
| |
34 | SY-WS500B | 風(fēng)光互補(bǔ)供電系統(tǒng) |
| |
35 | SY-ZRL006 | 燃料電池教具 |
| 五、燃料電池教學(xué)產(chǎn)品 |
36 | SY-ZRL081 | 燃料電池教學(xué)實(shí)驗(yàn)平臺 |
|