風(fēng)力發(fā)電教學(xué)實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)是由發(fā)電單元、充電單元、電力蓄能單元、逆變模塊、控制單元、載單元、顯示單元共七大單元系統(tǒng)組成,系統(tǒng)能進(jìn)行風(fēng)力發(fā)電相關(guān)全過程實(shí)驗(yàn),是職高、大學(xué)、研究生以風(fēng)力發(fā)電為主課題的研究和培訓(xùn)、教學(xué)的理想產(chǎn)品。
可完成實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
1.風(fēng)力發(fā)電基礎(chǔ)理論原理性實(shí)驗(yàn)
2.風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)
3.風(fēng)力發(fā)電基礎(chǔ)理論與應(yīng)用技術(shù)仿真實(shí)驗(yàn)
4.風(fēng)力發(fā)電電力電子實(shí)驗(yàn)
5.過放保護(hù)、過放恢復(fù)、過充保護(hù)、過充恢復(fù)
均充保護(hù)、均充恢復(fù)、浮充保護(hù)、浮充恢復(fù)
6.過風(fēng)速報(bào)警、欠風(fēng)速報(bào)警、液晶顯示風(fēng)速
7.風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)的直接負(fù)載實(shí)驗(yàn)
8.風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)的風(fēng)速變化影響實(shí)驗(yàn)
9.限速電控保護(hù)系統(tǒng)原理實(shí)驗(yàn)
10.風(fēng)機(jī)過功率保護(hù)實(shí)驗(yàn)
11.風(fēng)機(jī)超速保護(hù)實(shí)驗(yàn)
12.不同轉(zhuǎn)速下風(fēng)力發(fā)電曲線實(shí)驗(yàn)
13.綜合實(shí)驗(yàn)
新能源創(chuàng)新實(shí)訓(xùn)開發(fā)系列
序號(hào) | 型 號(hào) | 設(shè) 備 名 稱 | 頁 碼 | 備 注 |
1 | SY-ST-01 | 光伏發(fā)電系統(tǒng)集成教學(xué)演示系統(tǒng) |
| 一、光伏發(fā)電教學(xué)演示實(shí)驗(yàn)類產(chǎn)品 |
2 | SY-ST-02 | 太陽能發(fā)電教學(xué)實(shí)驗(yàn)平臺(tái) |
| |
3 | SY-PVT01 | 太陽能光伏并網(wǎng)發(fā)電教學(xué)實(shí)驗(yàn)臺(tái) |
| |
4 | SY-SPV01 | 光伏發(fā)電實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) |
| |
5 | SY-SPV11B | 太陽能光伏發(fā)電應(yīng)用平臺(tái) |
| |
6 | SY-PV02 | 太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)裝置 |
| |
7 | SY-PV18 | 太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)裝置 |
| |
8 | SY-SPV10 | 光伏發(fā)電設(shè)備安裝與調(diào)試實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) |
| |
9 | SY-PVT001 | 光伏發(fā)電教學(xué)實(shí)驗(yàn)箱 |
| |
10 | SY-AV6592 | 便攜式太陽能電池測試儀 |
| |
11 | SY-PC2-T | 太陽輻射標(biāo)準(zhǔn)觀測站 |
| |
12 | SYGFB-01 | 20KW分布式光伏并網(wǎng)發(fā)電站 |
| |
13 | SYXNY-PVT01 | 太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)臺(tái) |
| |
14 | SY-PVT22 | 太陽能光伏發(fā)電綜合實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) |
| |
15 | SYXNY-PV06 | 太陽能光伏發(fā)電實(shí)驗(yàn)裝置 |
| |
16 | SY-PVT08 | 樓宇新能源實(shí)訓(xùn)裝置(光伏發(fā)電系統(tǒng)) |
| |
17 | SYXNY-01 | 5KW太陽能光伏并網(wǎng)發(fā)電教學(xué)系統(tǒng) |
| |
18 | SYNTAX | 太陽能光熱教學(xué)實(shí)驗(yàn)平臺(tái) |
| 二、光熱教學(xué)產(chǎn)品 |
19 | SY-WIN400A | 風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)教學(xué)實(shí)驗(yàn)平臺(tái) |
| 三、風(fēng)力發(fā)電教學(xué)實(shí)驗(yàn)演示類產(chǎn)品
|
20 | SYXNY-WS400B | 室內(nèi)模擬風(fēng)力發(fā)電實(shí)驗(yàn)系統(tǒng) |
| |
21 | SYKJ-SW01 | 直驅(qū)型風(fēng)力并網(wǎng)發(fā)電動(dòng)態(tài)模擬平臺(tái) |
| |
22 | SYJY-SF-01A | 雙饋風(fēng)力發(fā)電機(jī)模擬試驗(yàn)系統(tǒng) |
| |
23 | SYT-SWP01 | _風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) |
| 四、風(fēng)光互補(bǔ)教學(xué)實(shí)訓(xùn)類產(chǎn)品
|
24 | SY-FGB500 | 風(fēng)光互補(bǔ)并網(wǎng)發(fā)電實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) |
| |
25 | SY-FGB500-Ⅲ | 風(fēng)光互補(bǔ)并網(wǎng)發(fā)電&機(jī)電實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) |
| |
26 | SY-FGT-B | 2.5KW風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電教學(xué)實(shí)驗(yàn)系統(tǒng) |
| |
27 | SY-WS500FG | 風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電教學(xué)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)平臺(tái) |
| |
28 | SYXNY-FG01 | 風(fēng)光電互補(bǔ)發(fā)電實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) |
| |
29 | SYXNY-FG01B | 風(fēng)光電互補(bǔ)發(fā)電實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)(出口) |
| |
30 | SYXNY-FG02 | 風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電綜合實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) |
| |
31 | SYXNY-FG03 | 風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) |
| |
32 | SYXNY-WS01 | 風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)平臺(tái) |
| |
33 | SY-WS500B | 樓宇新能源實(shí)訓(xùn)裝置(風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)) |
| |
34 | SY-WS500B | 風(fēng)光互補(bǔ)供電系統(tǒng) |
| |
35 | SY-ZRL006 | 燃料電池教具 |
| 五、燃料電池教學(xué)產(chǎn)品 |
36 | SY-ZRL081 | 燃料電池教學(xué)實(shí)驗(yàn)平臺(tái) |
|