本產(chǎn)品是集于太陽能發(fā)電及風(fēng)力發(fā)電為一體的新型教學(xué)演示實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)。可完成風(fēng)力發(fā)電和太陽能發(fā)電及基站的供電及并網(wǎng)逆變電源系統(tǒng)集成的相關(guān)實(shí)驗(yàn)及教學(xué)演示。主要提供于職高、大學(xué)、研究生、企業(yè)技工以太陽能發(fā)電為主課題的研究和培訓(xùn)。可以幫助學(xué)生,進(jìn)一步理解風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電站整個(gè)系統(tǒng)的原理學(xué)習(xí)并探討工程實(shí)際應(yīng)用技能。
可完成實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
1、風(fēng)力發(fā)電基礎(chǔ)理論原理性實(shí)驗(yàn)
2、風(fēng)力發(fā)電控制技術(shù)實(shí)驗(yàn)
3、發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速與輸出電壓關(guān)系實(shí)驗(yàn)
4、發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速與輸出電流關(guān)系實(shí)驗(yàn)
5、發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速與輸出頻率關(guān)系實(shí)驗(yàn)
6、風(fēng)速即轉(zhuǎn)速與出功率關(guān)系實(shí)驗(yàn)
7、光伏電池的伏安特性;
8、光伏發(fā)電的負(fù)載特性測(cè)試;
9、輸出功率與光照強(qiáng)度的關(guān)系;
10、光伏電池輸出功率與入射角的關(guān)系;
11、控制器原理實(shí)驗(yàn);
12、蓄電池保護(hù)實(shí)驗(yàn);
13、太陽能系統(tǒng)電器負(fù)載實(shí)驗(yàn);
14、風(fēng)機(jī)變頻調(diào)速實(shí)驗(yàn)
15、并網(wǎng)發(fā)電實(shí)驗(yàn)
16、微網(wǎng)混合運(yùn)行實(shí)驗(yàn)
17、追日系統(tǒng)原理實(shí)驗(yàn)
18、綜合實(shí)驗(yàn);
新能源創(chuàng)新實(shí)訓(xùn)開發(fā)系列
序號(hào) | 型 號(hào) | 設(shè) 備 名 稱 | 頁 碼 | 備 注 |
1 | SY-ST-01 | 光伏發(fā)電系統(tǒng)集成教學(xué)演示系統(tǒng) |
| 一、光伏發(fā)電教學(xué)演示實(shí)驗(yàn)類產(chǎn)品 |
2 | SY-ST-02 | 太陽能發(fā)電教學(xué)實(shí)驗(yàn)平臺(tái) |
| |
3 | SY-PVT01 | 太陽能光伏并網(wǎng)發(fā)電教學(xué)實(shí)驗(yàn)臺(tái) |
| |
4 | SY-SPV01 | 光伏發(fā)電實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) |
| |
5 | SY-SPV11B | 太陽能光伏發(fā)電應(yīng)用平臺(tái) |
| |
6 | SY-PV02 | 太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)裝置 |
| |
7 | SY-PV18 | 太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)裝置 |
| |
8 | SY-SPV10 | 光伏發(fā)電設(shè)備安裝與調(diào)試實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) |
| |
9 | SY-PVT001 | 光伏發(fā)電教學(xué)實(shí)驗(yàn)箱 |
| |
10 | SY-AV6592 | 便攜式太陽能電池測(cè)試儀 |
| |
11 | SY-PC2-T | 太陽輻射標(biāo)準(zhǔn)觀測(cè)站 |
| |
12 | SYGFB-01 | 20KW分布式光伏并網(wǎng)發(fā)電站 |
| |
13 | SYXNY-PVT01 | 太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)臺(tái) |
| |
14 | SY-PVT22 | 太陽能光伏發(fā)電綜合實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) |
| |
15 | SYXNY-PV06 | 太陽能光伏發(fā)電實(shí)驗(yàn)裝置 |
| |
16 | SY-PVT08 | 樓宇新能源實(shí)訓(xùn)裝置(光伏發(fā)電系統(tǒng)) |
| |
17 | SYXNY-01 | 5KW太陽能光伏并網(wǎng)發(fā)電教學(xué)系統(tǒng) |
| |
18 | SYNTAX | 太陽能光熱教學(xué)實(shí)驗(yàn)平臺(tái) |
| 二、光熱教學(xué)產(chǎn)品 |
19 | SY-WIN400A | 風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)教學(xué)實(shí)驗(yàn)平臺(tái) |
| 三、風(fēng)力發(fā)電教學(xué)實(shí)驗(yàn)演示類產(chǎn)品
|
20 | SYXNY-WS400B | 室內(nèi)模擬風(fēng)力發(fā)電實(shí)驗(yàn)系統(tǒng) |
| |
21 | SYKJ-SW01 | 直驅(qū)型風(fēng)力并網(wǎng)發(fā)電動(dòng)態(tài)模擬平臺(tái) |
| |
22 | SYJY-SF-01A | 雙饋風(fēng)力發(fā)電機(jī)模擬試驗(yàn)系統(tǒng) |
| |
23 | SYT-SWP01 | _風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) |
| 四、風(fēng)光互補(bǔ)教學(xué)實(shí)訓(xùn)類產(chǎn)品
|
24 | SY-FGB500 | 風(fēng)光互補(bǔ)并網(wǎng)發(fā)電實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) |
| |
25 | SY-FGB500-Ⅲ | 風(fēng)光互補(bǔ)并網(wǎng)發(fā)電&機(jī)電實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) |
| |
26 | SY-FGT-B | 2.5KW風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電教學(xué)實(shí)驗(yàn)系統(tǒng) |
| |
27 | SY-WS500FG | 風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電教學(xué)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)平臺(tái) |
| |
28 | SYXNY-FG01 | 風(fēng)光電互補(bǔ)發(fā)電實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) |
| |
29 | SYXNY-FG01B | 風(fēng)光電互補(bǔ)發(fā)電實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)(出口) |
| |
30 | SYXNY-FG02 | 風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電綜合實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) |
| |
31 | SYXNY-FG03 | 風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) |
| |
32 | SYXNY-WS01 | 風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)平臺(tái) |
| |
33 | SY-WS500B | 樓宇新能源實(shí)訓(xùn)裝置(風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)) |
| |
34 | SY-WS500B | 風(fēng)光互補(bǔ)供電系統(tǒng) |
| |
35 | SY-ZRL006 | 燃料電池教具 |
| 五、燃料電池教學(xué)產(chǎn)品 |
36 | SY-ZRL081 | 燃料電池教學(xué)實(shí)驗(yàn)平臺(tái) |
|